Zagato Raptor (1996) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1996 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe | 
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 0 | 
| Capacitate motor | 5707 cc | 
| Putere (Rpm) | 492Cp (7000) | 
| Cuplu (Rpm) | 580Nm (5200) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 330 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1350 Kg | 
| Lungime | 4390 mm | 
| Latime | 2030 mm | 
| Inaltime | 1100 mm | 
| Ampatament | 2660 mm | 
| Pozitie motor | Mijloc | 
| Nr pistoane | 12 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | 10.0:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
