Toyota Prius (2009) - Liftback
Varianta echipare | Liftback |
An lansare | 2009 |
Clasa | |
Caroserie | Hatchback |
Nr locuri | 5 |
Nr usi | 5 |
Capacitate motor | 1497 cc |
Putere (Rpm) | 112Cp (5000) |
Cuplu (Rpm) | 111Nm (4200) |
Carburant | Hybrid Benzina / Electric |
Viteza maxima | 0 km/h |
Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
Tractiune | Fata |
Cutie viteze | Automatic |
Consum extraurban | 5.2 l/100km |
Consum urban | 4.9 l/100km |
Consum mediu | 5.1 l/100km |
Rezervor | 45 l |
Portbagaj | 0 l |
Greutate | 1684 Kg |
Lungime | 4450 mm |
Latime | 1730 mm |
Inaltime | 1500 mm |
Ampatament | 2710 mm |
Pozitie motor | Fata |
Nr pistoane | 4 |
Tip motor | In linie |
Valve/piston | 4 |
Alezaj piston | 0.0 mm |
Cursa piston | 0.0 mm |
Compresie | |
Emisii co2 | 0.0 g/km |