Suzuki Forenza (2004) - S
| Varianta echipare | S | 
| An lansare | 2004 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 1999 cc | 
| Putere (Rpm) | 121Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 173Nm (0) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 7.8 l/100km | 
| Consum urban | 10.7 l/100km | 
| Consum mediu | 9.4 l/100km | 
| Rezervor | 55 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1225 Kg | 
| Lungime | 4510 mm | 
| Latime | 1730 mm | 
| Inaltime | 1450 mm | 
| Ampatament | 2490 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
