Saturn Sky (2009) - Roadster
| Varianta echipare | Roadster |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 2400 cc |
| Putere (Rpm) | 175Cp (5800) |
| Cuplu (Rpm) | 226Nm (4500) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 9.4 l/100km |
| Consum urban | 12.4 l/100km |
| Consum mediu | 11.2 l/100km |
| Rezervor | 49 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1735 Kg |
| Lungime | 4100 mm |
| Latime | 1820 mm |
| Inaltime | 1280 mm |
| Ampatament | 2420 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 99.1 mm |
| Cursa piston | 75.9 mm |
| Compresie | 10.2:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
