Renault Laguna (2001) - II Estate 2.0
| Varianta echipare | II Estate 2.0 | 
| An lansare | 2001 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 3 | 
| Capacitate motor | 1998 cc | 
| Putere (Rpm) | 150Cp (5400) | 
| Cuplu (Rpm) | 191Nm (4100) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 7.5 l/100km | 
| Rezervor | 60 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1416 Kg | 
| Lungime | 4700 mm | 
| Latime | 1780 mm | 
| Inaltime | 1450 mm | 
| Ampatament | 2690 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 82.7 mm | 
| Cursa piston | 93.0 mm | 
| Compresie | 11.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
