Porsche 911 (2011) - GT2 RS
| Varianta echipare | GT2 RS | 
| An lansare | 2011 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe | 
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 3600 cc | 
| Putere (Rpm) | 629Cp (6500) | 
| Cuplu (Rpm) | 699Nm (2250) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 10.2 l/100km | 
| Consum urban | 14.7 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 67 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1395 Kg | 
| Lungime | 4468 mm | 
| Latime | 1852 mm | 
| Inaltime | 1285 mm | 
| Ampatament | 2350 mm | 
| Pozitie motor | Spate | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | Boxer | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
