Mazda 929 (1977) - Estate 2.0
| Varianta echipare | Estate 2.0 |
| An lansare | 1977 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1970 cc |
| Putere (Rpm) | 0Cp (0) |
| Cuplu (Rpm) | 0Nm (0) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 55 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1185 Kg |
| Lungime | 4550 mm |
| Latime | 1670 mm |
| Inaltime | 1420 mm |
| Ampatament | 2520 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
