Hyundai Tucson (2012) - GLS
Varianta echipare | GLS |
An lansare | 2012 |
Clasa | |
Caroserie | SUV |
Nr locuri | 5 |
Nr usi | 5 |
Capacitate motor | 2400 cc |
Putere (Rpm) | 178Cp (6000) |
Cuplu (Rpm) | 228Nm (4000) |
Carburant | Benzina |
Viteza maxima | 0 km/h |
Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
Tractiune | Fata |
Cutie viteze | 6-speed shiftable automatic |
Consum extraurban | 7.4 l/100km |
Consum urban | 10.7 l/100km |
Consum mediu | 0.0 l/100km |
Rezervor | 58 l |
Portbagaj | 0 l |
Greutate | 1450 Kg |
Lungime | 4399 mm |
Latime | 1821 mm |
Inaltime | 1684 mm |
Ampatament | 2639 mm |
Pozitie motor | Fata |
Nr pistoane | 4 |
Tip motor | In linie |
Valve/piston | 4 |
Alezaj piston | 0.0 mm |
Cursa piston | 0.0 mm |
Compresie | |
Emisii co2 | 0.0 g/km |