Hyundai Tucson (2009) - 2.0 4WD GLS
| Varianta echipare | 2.0 4WD GLS |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | SUV |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1975 cc |
| Putere (Rpm) | 142Cp (6000) |
| Cuplu (Rpm) | 184Nm (4500) |
| Carburant | Benzina Premium |
| Viteza maxima | 174 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 11.3 s |
| Tractiune | Integrala |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 8.2 l/100km |
| Rezervor | 58 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1617 Kg |
| Lungime | 4330 mm |
| Latime | 1800 mm |
| Inaltime | 1740 mm |
| Ampatament | 2640 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 82.0 mm |
| Cursa piston | 93.5 mm |
| Compresie | 10.1:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
