Honda S2000 (1998) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1998 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila | 
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 1997 cc | 
| Putere (Rpm) | 254Cp (8300) | 
| Cuplu (Rpm) | 218Nm (7500) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 241 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 6.2 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 50 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1240 Kg | 
| Lungime | 4140 mm | 
| Latime | 1760 mm | 
| Inaltime | 1290 mm | 
| Ampatament | 2410 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 87.0 mm | 
| Cursa piston | 84.0 mm | 
| Compresie | 11.7:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
