Honda S2000 (2009) - Ultimate
| Varianta echipare | Ultimate |
| An lansare | 2009 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 2157 cc |
| Putere (Rpm) | 240Cp (9000) |
| Cuplu (Rpm) | 173Nm (0) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 9.6 l/100km |
| Consum urban | 13.2 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 0 Kg |
| Lungime | 0 mm |
| Latime | 1760 mm |
| Inaltime | 0 mm |
| Ampatament | 0 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
