Honda Pilot (2009) - Touring 4WD Automatic
| Varianta echipare | Touring 4WD Automatic | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 8 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 3471 cc | 
| Putere (Rpm) | 253Cp (5700) | 
| Cuplu (Rpm) | 343Nm (4800) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 10.8 l/100km | 
| Consum urban | 14.9 l/100km | 
| Consum mediu | 13.2 l/100km | 
| Rezervor | 79 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1955 Kg | 
| Lungime | 4860 mm | 
| Latime | 2000 mm | 
| Inaltime | 1850 mm | 
| Ampatament | 2780 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | 10.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
