Honda NSX (1990) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1990 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe | 
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 2976 cc | 
| Putere (Rpm) | 274Cp (7300) | 
| Cuplu (Rpm) | 285Nm (6500) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 270 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 6.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 70 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1365 Kg | 
| Lungime | 4410 mm | 
| Latime | 1820 mm | 
| Inaltime | 1180 mm | 
| Ampatament | 2610 mm | 
| Pozitie motor | Mijloc | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 90.0 mm | 
| Cursa piston | 78.0 mm | 
| Compresie | 10.2:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
