Honda CRX (1998) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1998 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback | 
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 3 | 
| Capacitate motor | 1595 cc | 
| Putere (Rpm) | 125Cp (6500) | 
| Cuplu (Rpm) | 150Nm (5200) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 45 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1056 Kg | 
| Lungime | 4010 mm | 
| Latime | 1700 mm | 
| Inaltime | 1260 mm | 
| Ampatament | 2380 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 75.0 mm | 
| Cursa piston | 90.0 mm | 
| Compresie | 9.3:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
