Honda CR-Z (2012) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 2012 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback | 
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 3 | 
| Capacitate motor | 1500 cc | 
| Putere (Rpm) | 124Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 173Nm (1000) | 
| Carburant | Hybrid Benzina / Electric | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | 6-speed manual | 
| Consum extraurban | 6.4 l/100km | 
| Consum urban | 7.6 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 40 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1205 Kg | 
| Lungime | 4079 mm | 
| Latime | 1740 mm | 
| Inaltime | 0 mm | 
| Ampatament | 2436 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
