GMC Yukon (2007) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 2007 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 9 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 4802 cc | 
| Putere (Rpm) | 299Cp (500) | 
| Cuplu (Rpm) | 414Nm (4800) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 0 Kg | 
| Lungime | 5660 mm | 
| Latime | 2020 mm | 
| Inaltime | 1960 mm | 
| Ampatament | 3310 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 96.0 mm | 
| Cursa piston | 83.1 mm | 
| Compresie | 9.1:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
