GMC Yukon (2004) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 2004 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 6 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 4820 cc | 
| Putere (Rpm) | 264Cp (5200) | 
| Cuplu (Rpm) | 393Nm (4000) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 12.5 l/100km | 
| Consum urban | 14.9 l/100km | 
| Consum mediu | 14.0 l/100km | 
| Rezervor | 98 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 2260 Kg | 
| Lungime | 5060 mm | 
| Latime | 2010 mm | 
| Inaltime | 1950 mm | 
| Ampatament | 2950 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 2 | 
| Alezaj piston | 96.0 mm | 
| Cursa piston | 83.0 mm | 
| Compresie | 9.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
