GMC Yukon (2009) - Hybrid
Varianta echipare | Hybrid |
An lansare | 2009 |
Clasa | |
Caroserie | SUV |
Nr locuri | 8 |
Nr usi | 4 |
Capacitate motor | 5967 cc |
Putere (Rpm) | 332Cp (5100) |
Cuplu (Rpm) | 368Nm (4100) |
Carburant | Hybrid Benzina / Electric |
Viteza maxima | 0 km/h |
Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
Tractiune | Spate |
Cutie viteze | Automatic |
Consum extraurban | 10.7 l/100km |
Consum urban | 11.2 l/100km |
Consum mediu | 11.8 l/100km |
Rezervor | 98 l |
Portbagaj | 0 l |
Greutate | 2435 Kg |
Lungime | 5140 mm |
Latime | 2010 mm |
Inaltime | 1900 mm |
Ampatament | 2950 mm |
Pozitie motor | Fata |
Nr pistoane | 8 |
Tip motor | In V |
Valve/piston | 2 |
Alezaj piston | 102.0 mm |
Cursa piston | 92.0 mm |
Compresie | |
Emisii co2 | 0.0 g/km |