GMC Canyon (2006) - Regular Cab
| Varianta echipare | Regular Cab | 
| An lansare | 2006 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Pickup | 
| Nr locuri | 3 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 2770 cc | 
| Putere (Rpm) | 177Cp (5600) | 
| Cuplu (Rpm) | 251Nm (2800) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 8.9 l/100km | 
| Consum urban | 11.9 l/100km | 
| Consum mediu | 10.4 l/100km | 
| Rezervor | 72 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1730 Kg | 
| Lungime | 4890 mm | 
| Latime | 1720 mm | 
| Inaltime | 1670 mm | 
| Ampatament | 2830 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 0 | 
| Tip motor | |
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
