Ford Mustang (2002) - 4.6
| Varianta echipare | 4.6 | 
| An lansare | 2002 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe | 
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 4600 cc | 
| Putere (Rpm) | 390Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 529Nm (3500) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 68 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1660 Kg | 
| Lungime | 4660 mm | 
| Latime | 1860 mm | 
| Inaltime | 1300 mm | 
| Ampatament | 2580 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 90.2 mm | 
| Cursa piston | 90.0 mm | 
| Compresie | 8.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
