Ford Fusion (2009) - V6 SE 4WD
| Varianta echipare | V6 SE 4WD | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 2966 cc | 
| Putere (Rpm) | 224Cp (6250) | 
| Cuplu (Rpm) | 278Nm (4800) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 9.4 l/100km | 
| Consum urban | 13.8 l/100km | 
| Consum mediu | 11.8 l/100km | 
| Rezervor | 66 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 966 Kg | 
| Lungime | 4840 mm | 
| Latime | 1840 mm | 
| Inaltime | 1460 mm | 
| Ampatament | 2730 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 87.5 mm | 
| Cursa piston | 83.1 mm | 
| Compresie | 10.0:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
