Ford Falcon (2011) - 4.0 G6
| Varianta echipare | 4.0 G6 |
| An lansare | 2011 |
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 3983 cc |
| Putere (Rpm) | 265Cp (6000) |
| Cuplu (Rpm) | 391Nm (3250) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | 6-speed automatic |
| Consum extraurban | 7.6 l/100km |
| Consum urban | 13.8 l/100km |
| Consum mediu | 9.9 l/100km |
| Rezervor | 68 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1704 Kg |
| Lungime | 4967 mm |
| Latime | 1868 mm |
| Inaltime | 1433 mm |
| Ampatament | 2838 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 6 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 92.3 mm |
| Cursa piston | 99.3 mm |
| Compresie | 10.3:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
