Ford Falcon (1976) - 4.1
| Varianta echipare | 4.1 | 
| An lansare | 1976 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 4092 cc | 
| Putere (Rpm) | 155Cp (4000) | 
| Cuplu (Rpm) | 325Nm (1600) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 45 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1380 Kg | 
| Lungime | 4870 mm | 
| Latime | 1910 mm | 
| Inaltime | 1420 mm | 
| Ampatament | 2830 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 93.5 mm | 
| Cursa piston | 99.3 mm | 
| Compresie | 9.3:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
