Ford Explorer (2009) - 4.8
| Varianta echipare | 4.8 | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 4799 cc | 
| Putere (Rpm) | 405Cp (6500) | 
| Cuplu (Rpm) | 369Nm (3500) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 0 Kg | 
| Lungime | 0 mm | 
| Latime | 1880 mm | 
| Inaltime | 0 mm | 
| Ampatament | 0 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
