Ford Escape (2009) - Hybrid Limited
| Varianta echipare | Hybrid Limited | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 2488 cc | 
| Putere (Rpm) | 155Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 184Nm (4500) | 
| Carburant | Hybrid Benzina / Electric | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 7.6 l/100km | 
| Consum urban | 6.9 l/100km | 
| Consum mediu | 7.4 l/100km | 
| Rezervor | 57 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 966 Kg | 
| Lungime | 4440 mm | 
| Latime | 1810 mm | 
| Inaltime | 1730 mm | 
| Ampatament | 2630 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
