Ferrari F430 (2009) - Scuderia
| Varianta echipare | Scuderia | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Coupe | 
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 4308 cc | 
| Putere (Rpm) | 510Cp (8500) | 
| Cuplu (Rpm) | 470Nm (5250) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 320 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 3.6 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 17.1 l/100km | 
| Rezervor | 95 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1458 Kg | 
| Lungime | 4520 mm | 
| Latime | 1930 mm | 
| Inaltime | 1220 mm | 
| Ampatament | 2610 mm | 
| Pozitie motor | Mijloc | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 92.0 mm | 
| Cursa piston | 81.0 mm | 
| Compresie | 11.8:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
