Dodge Stratus (2006) - Sedan SXT
| Varianta echipare | Sedan SXT | 
| An lansare | 2006 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 2425 cc | 
| Putere (Rpm) | 152Cp (5500) | 
| Cuplu (Rpm) | 217Nm (4200) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 7.8 l/100km | 
| Consum urban | 10.7 l/100km | 
| Consum mediu | 9.4 l/100km | 
| Rezervor | 61 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1446 Kg | 
| Lungime | 4860 mm | 
| Latime | 1800 mm | 
| Inaltime | 1400 mm | 
| Ampatament | 2750 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 87.0 mm | 
| Cursa piston | 100.0 mm | 
| Compresie | 9.0:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
