Daihatsu SP-4 (1999) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1999 |
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 4 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 659 cc |
| Putere (Rpm) | 63Cp (6400) |
| Cuplu (Rpm) | 107Nm (3600) |
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Integrala |
| Cutie viteze | Automatic |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 0 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 970 Kg |
| Lungime | 3400 mm |
| Latime | 1480 mm |
| Inaltime | 1650 mm |
| Ampatament | 2340 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 3 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 0.0 mm |
| Cursa piston | 0.0 mm |
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
