Daihatsu Sirion (2008) - 1
| Varianta echipare | 1 | 
| An lansare | 2008 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 998 cc | 
| Putere (Rpm) | 70Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 94Nm (3600) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 160 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 14.2 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 5.0 l/100km | 
| Rezervor | 40 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 890 Kg | 
| Lungime | 3610 mm | 
| Latime | 1670 mm | 
| Inaltime | 1560 mm | 
| Ampatament | 2440 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 3 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 71.0 mm | 
| Cursa piston | 84.0 mm | 
| Compresie | 10.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
