Daihatsu Sirion (1999) - 1
| Varianta echipare | 1 | 
| An lansare | 1999 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback | 
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 989 cc | 
| Putere (Rpm) | 54Cp (5200) | 
| Cuplu (Rpm) | 88Nm (3600) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 37 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 810 Kg | 
| Lungime | 3680 mm | 
| Latime | 1600 mm | 
| Inaltime | 1460 mm | 
| Ampatament | 2350 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 3 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 71.9 mm | 
| Cursa piston | 81.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
