Daihatsu Sirion (2001) - 1.3
| Varianta echipare | 1.3 |
| An lansare | 2001 |
| Clasa | |
| Caroserie | Hatchback |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 5 |
| Capacitate motor | 1298 cc |
| Putere (Rpm) | 73Cp (5200) |
| Cuplu (Rpm) | 101Nm (3600) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 179 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
| Tractiune | Fata |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km |
| Consum urban | 0.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 37 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 840 Kg |
| Lungime | 3680 mm |
| Latime | 1600 mm |
| Inaltime | 1460 mm |
| Ampatament | 2370 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 4 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 0 |
| Alezaj piston | 72.0 mm |
| Cursa piston | 79.7 mm |
| Compresie | 11.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
