Daihatsu Rocky (1993) - Wagon
| Varianta echipare | Wagon | 
| An lansare | 1993 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 0 | 
| Nr usi | 2 | 
| Capacitate motor | 2765 cc | 
| Putere (Rpm) | 73Cp (3600) | 
| Cuplu (Rpm) | 170Nm (2200) | 
| Carburant | Motorina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1560 Kg | 
| Lungime | 4110 mm | 
| Latime | 1590 mm | 
| Inaltime | 1920 mm | 
| Ampatament | 2540 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
