Daihatsu Opti (1992) - CL Automatic
| Varianta echipare | CL Automatic | 
| An lansare | 1992 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 3 | 
| Capacitate motor | 659 cc | 
| Putere (Rpm) | 44Cp (6400) | 
| Cuplu (Rpm) | 56Nm (3600) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Automatic | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 40 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 740 Kg | 
| Lungime | 3400 mm | 
| Latime | 1480 mm | 
| Inaltime | 1410 mm | 
| Ampatament | 2370 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 3 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 68.0 mm | 
| Cursa piston | 60.5 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
