Daihatsu Cuore (2009) - 1
| Varianta echipare | 1 | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 4 | 
| Nr usi | 3 | 
| Capacitate motor | 998 cc | 
| Putere (Rpm) | 70Cp (6000) | 
| Cuplu (Rpm) | 94Nm (3600) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 160 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 11.1 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | |
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 4.6 l/100km | 
| Rezervor | 36 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 765 Kg | 
| Lungime | 3480 mm | 
| Latime | 1480 mm | 
| Inaltime | 1540 mm | 
| Ampatament | 2500 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 3 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 71.0 mm | 
| Cursa piston | 84.0 mm | 
| Compresie | 10.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
