Daihatsu Charade (1993) - 1.0 CX Turbo
| Varianta echipare | 1.0 CX Turbo | 
| An lansare | 1993 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 992 cc | 
| Putere (Rpm) | 46Cp (4800) | 
| Cuplu (Rpm) | 85Nm (2300) | 
| Carburant | Motorina | 
| Viteza maxima | 129 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Fata | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 37 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 823 Kg | 
| Lungime | 3620 mm | 
| Latime | 1610 mm | 
| Inaltime | 1390 mm | 
| Ampatament | 2350 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 3 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 2 | 
| Alezaj piston | 76.0 mm | 
| Cursa piston | 73.0 mm | 
| Compresie | 21.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
