Chrysler 1609 (1976) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 1976 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 0 | 
| Nr usi | 0 | 
| Capacitate motor | 1639 cc | 
| Putere (Rpm) | 90Cp (5800) | 
| Cuplu (Rpm) | 133Nm (3400) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1092 Kg | 
| Lungime | 4530 mm | 
| Latime | 1740 mm | 
| Inaltime | 1450 mm | 
| Ampatament | 2670 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 4 | 
| Tip motor | In linie | 
| Valve/piston | 0 | 
| Alezaj piston | 0.0 mm | 
| Cursa piston | 0.0 mm | 
| Compresie | |
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
