Caterham Seven (1994) - HPC
| Varianta echipare | HPC | 
| An lansare | 1994 | 
| Clasa | |
| Caroserie | |
| Nr locuri | 2 | 
| Nr usi | 0 | 
| Capacitate motor | 1998 cc | 
| Putere (Rpm) | 167Cp (0) | 
| Cuplu (Rpm) | 203Nm (0) | 
| Carburant | |
| Viteza maxima | 194 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Spate | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 0.0 l/100km | 
| Rezervor | 0 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 540 Kg | 
| Lungime | 3400 mm | 
| Latime | 1580 mm | 
| Inaltime | 1090 mm | 
| Ampatament | 2240 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 0 | 
| Tip motor | |
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 86.1 mm | 
| Cursa piston | 86.1 mm | 
| Compresie | 10.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
