Cadillac SRX (2012) - Premium
Varianta echipare | Premium |
An lansare | 2012 |
Clasa | |
Caroserie | SUV |
Nr locuri | 5 |
Nr usi | 5 |
Capacitate motor | 3600 cc |
Putere (Rpm) | 312Cp (6800) |
Cuplu (Rpm) | 359Nm (2400) |
Carburant | FlexFuel |
Viteza maxima | 0 km/h |
Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s |
Tractiune | Fata |
Cutie viteze | 6-speed shiftable automatic |
Consum extraurban | 9.8 l/100km |
Consum urban | 13.8 l/100km |
Consum mediu | 0.0 l/100km |
Rezervor | 79 l |
Portbagaj | 0 l |
Greutate | 1940 Kg |
Lungime | 4834 mm |
Latime | 1910 mm |
Inaltime | 1669 mm |
Ampatament | 2807 mm |
Pozitie motor | Fata |
Nr pistoane | 6 |
Tip motor | In V |
Valve/piston | 4 |
Alezaj piston | 0.0 mm |
Cursa piston | 0.0 mm |
Compresie | |
Emisii co2 | 0.0 g/km |