Cadillac ESCALADE (2013) - SUV Premium AWD
| Varianta echipare | SUV Premium AWD | 
| An lansare | 2013 | 
| Clasa | |
| Caroserie | SUV | 
| Nr locuri | 7 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 6200 cc | 
| Putere (Rpm) | 403Cp (5700) | 
| Cuplu (Rpm) | 565Nm (4300) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 0 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 0.0 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | 6-speed automatic | 
| Consum extraurban | 13.0 l/100km | 
| Consum urban | 18.0 l/100km | 
| Consum mediu | 15.7 l/100km | 
| Rezervor | 98 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 2594 Kg | 
| Lungime | 5144 mm | 
| Latime | 2007 mm | 
| Inaltime | 1928 mm | 
| Ampatament | 2947 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 2 | 
| Alezaj piston | 103.0 mm | 
| Cursa piston | 92.0 mm | 
| Compresie | 10.4 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
