BMW Z8 (2002) -
| Varianta echipare | |
| An lansare | 2002 |
| Clasa | |
| Caroserie | Decapotabila |
| Nr locuri | 2 |
| Nr usi | 2 |
| Capacitate motor | 4939 cc |
| Putere (Rpm) | 406Cp (6600) |
| Cuplu (Rpm) | 500Nm (3800) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 250 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 4.7 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | Manual |
| Consum extraurban | 10.6 l/100km |
| Consum urban | 21.1 l/100km |
| Consum mediu | 14.5 l/100km |
| Rezervor | 73 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1585 Kg |
| Lungime | 4410 mm |
| Latime | 1840 mm |
| Inaltime | 1320 mm |
| Ampatament | 2580 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 8 |
| Tip motor | In V |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 94.0 mm |
| Cursa piston | 89.0 mm |
| Compresie | 11.0:1 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
