BMW ActiveHybrid 3 (2013) - Base
| Varianta echipare | Base |
| An lansare | 2013 |
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan |
| Nr locuri | 5 |
| Nr usi | 4 |
| Capacitate motor | 2979 cc |
| Putere (Rpm) | 300Cp (5800) |
| Cuplu (Rpm) | 407Nm (5000) |
| Carburant | Benzina |
| Viteza maxima | 210 km/h |
| Acceleratie 0-100km/h | 5.2 s |
| Tractiune | Spate |
| Cutie viteze | 8-speed automatic |
| Consum extraurban | 5.9 l/100km |
| Consum urban | 8.0 l/100km |
| Consum mediu | 0.0 l/100km |
| Rezervor | 57 l |
| Portbagaj | 0 l |
| Greutate | 1735 Kg |
| Lungime | 4636 mm |
| Latime | 2031 mm |
| Inaltime | 1429 mm |
| Ampatament | 2810 mm |
| Pozitie motor | Fata |
| Nr pistoane | 6 |
| Tip motor | In linie |
| Valve/piston | 4 |
| Alezaj piston | 84.0 mm |
| Cursa piston | 89.0 mm |
| Compresie | 10.2 |
| Emisii co2 | 0.0 g/km |
