Audi RS6 (2002) - Avant
| Varianta echipare | Avant | 
| An lansare | 2002 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Break | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 4161 cc | 
| Putere (Rpm) | 450Cp (6300) | 
| Cuplu (Rpm) | 560Nm (1950) | 
| Carburant | Benzina | 
| Viteza maxima | 250 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 4.9 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 10.4 l/100km | 
| Consum urban | 21.8 l/100km | 
| Consum mediu | 14.6 l/100km | 
| Rezervor | 82 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1910 Kg | 
| Lungime | 4860 mm | 
| Latime | 1820 mm | 
| Inaltime | 1460 mm | 
| Ampatament | 2760 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 5 | 
| Alezaj piston | 84.5 mm | 
| Cursa piston | 93.0 mm | 
| Compresie | 9.3:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
