Audi RS4 (2009) - Avant
| Varianta echipare | Avant | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 5 | 
| Capacitate motor | 4161 cc | 
| Putere (Rpm) | 420Cp (7800) | 
| Cuplu (Rpm) | 430Nm (5500) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 250 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 4.8 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 13.5 l/100km | 
| Rezervor | 70 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1710 Kg | 
| Lungime | 4590 mm | 
| Latime | 1820 mm | 
| Inaltime | 1420 mm | 
| Ampatament | 2660 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 8 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 84.5 mm | 
| Cursa piston | 92.8 mm | 
| Compresie | 12.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
