Audi A4 (2009) - 3.2 FSi Quattro
| Varianta echipare | 3.2 FSi Quattro | 
| An lansare | 2009 | 
| Clasa | |
| Caroserie | Sedan | 
| Nr locuri | 5 | 
| Nr usi | 4 | 
| Capacitate motor | 3189 cc | 
| Putere (Rpm) | 255Cp (6500) | 
| Cuplu (Rpm) | 330Nm (3250) | 
| Carburant | Benzina Premium | 
| Viteza maxima | 254 km/h | 
| Acceleratie 0-100km/h | 6.4 s | 
| Tractiune | Integrala | 
| Cutie viteze | Manual | 
| Consum extraurban | 0.0 l/100km | 
| Consum urban | 0.0 l/100km | 
| Consum mediu | 10.8 l/100km | 
| Rezervor | 70 l | 
| Portbagaj | 0 l | 
| Greutate | 1160 Kg | 
| Lungime | 4550 mm | 
| Latime | 1780 mm | 
| Inaltime | 1430 mm | 
| Ampatament | 2660 mm | 
| Pozitie motor | Fata | 
| Nr pistoane | 6 | 
| Tip motor | In V | 
| Valve/piston | 4 | 
| Alezaj piston | 84.5 mm | 
| Cursa piston | 92.8 mm | 
| Compresie | 12.5:1 | 
| Emisii co2 | 0.0 g/km | 
