Recenzie Opel Insignia (2008)
Nota masinii
Cat este de practica - 3
Cum se conduce - 6
Cat consuma - 5
Fiabilitate - 6
Cost intretinere - 7
Interior - 5
5.33
Ce nota a luat masina
Opel Insignia vine cu un design modern, impunator, pretabil ca masina de familie dar si office, atat in varianta sedan cat si hatchback. Eforturi sustinute au fost investite pentru reducerea emisiei de carbon pastrand in continuare puterea motorului .
Insignia EcoFlex este castigatoarea titlului “Masina Europeana a anului 2009”, motorizare cu un consum de 5.1 L/100Km si o putere a motorului de 160CP. Cu un consum ceva mai mic si o emisie de carbon mai mica dar incadrata in aceeasi clasa BIK ca Ford Mondeo, castiga detasat fata de acesta la puterea motorului (160 CP la EcoFlex fata de 115 la Mondeo).
Ca si siguranta, Insignia a luat 5 Stele Euro NCAP, cel mai mic scor (2 stele) fiind oferit pentru siguranta pietonilor.
Specificatii
Caroserie | Sedan | Lungime | 4830 -> 4830 mm |
Clasa | medie | Latime | 1856 -> 1856 mm |
Preturi | -> € | Inaltime | 1498 -> 1498 mm |
Consum | -> l/100km | Ampatament | 2737 -> 2737 mm |
Euro NCAP | 5 | Greutate | -> Kg |
Portbagaj | -> litri | Rezervor | -> litri |
Bune & Rele
Ce-i Bun si trebuie tinut minte :
- Votata Masina Europeana a anului 2009, castigand in fata Fiesta, Golf, Superb, Sedane.
- 5 Stele Euro NCAP. Cu un scor 35 din 37 puncte disponibile, 5 stele pentru adultii din masina, 4 stele pentru copiii si numai 2 stele pentru gradul de protejare al pietonilor.
Ce-i mai putin bun si trebuie tinut minte :
- Varianta Sedan nu are 5 locuri in intregime, mai mult 4 locuri + 1 aditional, acela fiind cel din centru spate care este destul de putin confortabil pentru adulti neavand suficient spatiu pentru cap.
- Pentru EcoFlex Diesel, volanul se misca un pic prea usor la atingere facand manevrarea masinii usor greoaie (Steering of the EcoFLEX diesel is a bit light) dar asta este pretul pentru a avea un consum mediu excelent al masinii.
- Forma masinii face parcarea cu spatele destul de dificila in comparatie cu alte masini
Interior
Desi Exclusiv Nav este cam cea mai joasa motorizare pe scara versiunilor Insignia, masina este foarte bine echipata. Include pilot automat (cruise control), scaune electrice cu ajustare si protectie pentru zona lombara, volan captusit cu piele, control climatizare, computer de bord cu un afisaj mare digital pentru viteza, senzori de lumina, 4 lumini interioare separate, genti de 17" din aliaj cu cauciucuri Michelin Primacy HP pe 225/55/17.
Se sta foarte jos in masina si la inceput forma habitaclului in stil Coupe este destul de intimidant, facandu-te sa te simti ca intr-un Jaguar XF sau Mercedes CLS. Vederea din masina nu este de jur imprejur, in special pe zona din spate, in schimb oglinzile electrice sunt excelente.
In partea din spate este spatiu generos pentru picioare si cap, in schimb pe locul din mijlocul se calatoreste destul de putin confortabil, pe distante mai mari de 10-15 km cand pozitia si spatiu insufficient pentru cap (*in cazul adultilor) va incepe sa se simta.
Per total, micile scapari de confort pot fi usor trecute cu vederea datorita design-ului foarte elegant si foarte impunator.
Condus
Unul dintre modurile in care cei de la Opel au obtinut un consum mediu de 5.2 L / 100 Km a fost sa faca cutia de viteze cu rapoarte foarte mari intre viteze, permitand de exemplu ca la 60 km/h sa aiba 1000 RPM in viteza a 6-a, suficient cat sa impinga masina prin contravalurile de aer venind din contrasens .
Asta nu este nicio problema pentru ca masina are un schimbator de viteze foarte précis, usor de folosit care permite fara nicio dificultate schimbarea vitezelor. Conducatorii auto se vor obisnui foarte repede cu schimbarea inferioara a vitezei fata de cum sunt obisnuiti in mod normal. Ca exemplu, Viteza a 3-a este tocmai buna pentru 50 km/h.
Duceti masina pe un drum foarte bun si veti simti la propriu influenta cauciucurilor cu rezistenta redusa la inaintare (primacy hp) ceea ce va face volanul un pic prea sensibil dar va face masina foarte economica.
Cea mai evidenta optiune alternativa la Insignia este Mondeo si din cate intelegem Opelul castiga destul de clar lupta vanzarilor pe aceste model. Este o masina clar mai buna decat VW Passat, este suficient de buna pentru a fi comparata cu Seat Exeo sau chiar Audi A4 B8.
Poza | Varianta | Putere | Motor | Carburant | Consum | Cutie |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Automatic | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 Turbo Automatic | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.8 Automatic | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi Automatic | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi AWD Automatic | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 Turbo Automatic | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
OPC 2.8 Turbo Automatic | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.8 | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Turbo | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi AWD | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
2.0 Turbo | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
OPC 2.8 Turbo | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Automatic | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 Turbo Automatic | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.8 Automatic | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi Automatic | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi AWD Automatic | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 Turbo Automatic | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
OPC 2.8 Turbo Automatic | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Turbo | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.8 | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 Turbo | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
OPC 2.8 Turbo | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi AWD | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Automatic | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 Turbo Automatic | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.8 Automatic | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi Automatic | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi AWD Automatic | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 Turbo Automatic | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
OPC 2.8 Turbo Automatic | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Turbo | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.8 | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 Turbo | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
OPC 2.8 Turbo | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi AWD | 160 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Automatic | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 Turbo Automatic | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.8 Automatic | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi Automatic | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 Turbo Automatic | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
OPC 2.8 Turbo Automatic | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Turbo | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.8 | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 Turbo | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual | |
OPC 2.8 Turbo | 325 Cp | 2792 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Automatic | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 Turbo Automatic | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.8 Automatic | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 CDTi Automatic | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Automatic | |
2.0 Turbo Automatic | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Automatic | |
1.6 | 116 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.6 Turbo | 179 Cp | 1598 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
1.8 | 140 Cp | 1796 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 Turbo | 220 Cp | 1998 cc | Benzina | 0.0 l | Manual | |
2.0 CDTi | 131 Cp | 1956 cc | Motorina | 0.0 l | Manual |
Vizualizari : 5828